
Sgriwiau Hunan Drilio
Sgriwiau hunan-drilio,a elwir hefyd yn sgriwiau hunan-drilio neu dril bit, yn glymwyr metel wedi'u peiriannu ar gyfer effeithlonrwydd a manwl gywirdeb. Mae'r sgriwiau hyn wedi'u cynllunio i ddrilio'n uniongyrchol i ddeunyddiau a chreu edafedd mewn un weithred, gan ddileu'r angen am ddrilio ymlaen llaw. Wedi'i gynhyrchu gan ddefnyddio dur o ansawdd uchel ac yn destun rheolaeth ansawdd trwyadl, mae einsgriwiau drilio hunan perfformiad uchelcynnig dibynadwy a gwydnatebion cau metel.
Nodweddion Cynnyrch
Deunydd a Chrefftwaith
Mae ein sgriwiau hunan-drilio wedi'u gwneud o ddur carbon uchel neu ddur di-staen, wedi'i ffurfio trwy gofannu oer. Maent yn cael triniaeth wres fanwl gywir i sicrhau cydbwysedd delfrydol o galedwch a chaledwch, gan sicrhau perfformiad hirhoedlog.
01
Maint manwl
Rheolir diamedr a hyd pob sgriw o fewn goddefiant o ±0.02mm, gan fodloni gofynion cymwysiadau manwl uchel.
02
Triniaeth Wyneb
Mae gorffeniadau arwyneb amrywiol, gan gynnwys electroplatio, galfaneiddio dip poeth, ocsid du, goddefgarwch, electrofforesis, a phlatio crôm, ar gael i wella ymwrthedd rhwd ac apêl esthetig.
rhaincaewyr wedi'u peiriannu'n fanwlyn ddelfrydol ar gyfersgriwiau metel sy'n gwrthsefyll cyrydiadceisiadau.
03
Dylunio Awgrym Dril
Ar gael mewn siapiau pen gwastad, crwn a sosban, mae'r awgrymiadau dril wedi'u crefftio o ddeunyddiau carbid arbennig gyda rhigolau troellog optimaidd ar gyfer cyflymder drilio cyflymach a llai o risg o dorri deunydd.
04
Manylebau Edau
Gan gydymffurfio â safonau rhyngwladol ISO, DIN, ac ANSI, mae ein sgriwiau ar gael mewn edafedd metrig ac imperial i ddarparu ar gyfer gwahanol anghenion rhanbarthol.
05

Manylebau Technegol
Deunydd: Dur carbon uchel, dur di-staen
Ystod Caledwch: HRC 45-58 (yn amrywio yn ôl deunydd a manyleb)
Sgriwiau hunan-drilio perfformiad uchelwedi'i gynllunio ar gyfer deunyddiau caled.
Math Awgrym Dril: carbid
Triniaeth Wyneb: Platio sinc, ocsid du, electrofforesis, ac ati.
Manylebau Edau:
Metrig (ee, M4, M5, M6), Imperial (ee, #8, #10)
Lefel Goddefgarwch: 6g
Ystod Diamedr: 2mm-12mm
Ystod Hyd: 5mm-200mm
Pecynnu: 20kg y carton, paledi pren wedi'u mygdarthu, 45 carton y paled, wedi'u lapio â ffilm atal lleithder
|
Manylebau'r Uned SDS: mm |
|||||
| Diamedr Enwol | Manyleb Edefyn | Nifer y Trywyddau | Uchder Edau | Cae | Cod Goddefgarwch |
| 0.073(#1) 1.854 |
1-64UNO | 64 | 0.236 | 0.397 | 2A |
| 3A | |||||
| 1-72UNF | 72 | 0.21 | 0.353 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.086(#2) 2.184 |
2-56UNC | 56 | 0.271 | 0.454 | 2A |
| 3A | |||||
| 2-64UNF | 64 | 0.236 | 0.397 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.099(3#) 2.515 |
3-48UNC | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A |
| 3A | |||||
| 3-56UNF | 56 | 0.271 | 0.454 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.112(#4) 2.845 |
4-40UNC | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A |
| 3A | |||||
| 4-48UNF | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.125(#5) 3.175 |
5-40UNC | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A |
| 3A | |||||
| 5-44UNF | 44 | 0.344 | 0.577 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.138(#6) 3.505 |
6-32UNC | 32 | 0.472 | 0.794 | 2A |
| 3A | |||||
| 6-40UNF | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.164(#8) 4.166 |
8-32UNC | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A |
| 3A | |||||
| 8-36UNF | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.19(#10) 4.826 |
10-24UNC | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A |
| 3A | |||||
| 10-28UNS | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 10-32UNF | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 10-36UNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 10-40UNS | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 10-48UNS | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 10-56UNS | 56 | 0.271 | 0.454 | 2A | |
| 0.216(#12) 0.486 |
12-24UNC | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A |
| 3A | |||||
| 12-28UNF | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 12-32UNEF | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 12-36UNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 12-40UNS | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 12-48UNS | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 12-56UNS | 56 | 0.271 | 0.454 | 2A | |
| 0.25" 6.35 |
1/}4-20UNC | 20 | 0.756 | 1.27 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 1/}4-24UNS | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A | |
| 1/}4-27UNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 1/}4-28UNF | 28 | 0.54 | 0.907 | 1A | |
| 2A | |||||
| 1/}4-32UNEE | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 1/}4-36UNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 1/}4-40UNS | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 1/}4-48UNS | 48 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 1/}4-56UNS | 56 | 0.271 | 0.545 | 2A | |
| 0.3125" 7.9375 |
5/}16-18UNC | 18 | 0.841 | 1.411 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 5/}16-20CU | 20 | 0.756 | 1.27 | 2A | |
| 3A | |||||
| 5/16-24 | 24 | 0.63 | 1.058 | 1A | |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 5/}8-27UNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 5/}8-28CU | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 5/}8-32UNEF | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 5/}8-36UNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 5/}8-40UNS | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 5/}8-48UNS | 40.31 | 0.315 | 0.529 | 2A | |
| 0.325" 8.255 |
3/}8-16UNC | 18 | 0.841 | 1.411 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 3/}8-18UNS | 18 | 0.841 | 1.411 | 2A | |
| 3/}8-20CU | 20 | 0.756 | 1.27 | 2A | |
| 3A | |||||
| 3/}8-24UNF | 24 | 0.63 | 1.058 | 1A | |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 3/}8-27UNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 3/}8-28CU | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 3/}8-32UNEF | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 3/}8-36UNS | 36 | 0.421 | 0.706 | 2A | |
| 3/}8-40UNC | 40 | 0.378 | 0.635 | 2A | |
| 0.39" 9.906 | 0.390-27UNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A |
| 0.4375" 11.11 |
7/}16-14UNC | 14 | 1.081 | 1.814 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 7/}16-16UNS | 16 | 0.86 | 1.588 | 2A | |
| 3A | |||||
| 7/}16-18UNS | 18 | 0.841 | 1.411 | 2A | |
| 7/}16-20UNF | 20 | 0.756 | 1.27 | 1A | |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 7/}16-24UNS | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A | |
| 7/}16-27UNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 7/}16-28UNEF | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 7/}16-32CU | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| 0.5" 12.7 |
1/}2-13UNC | 13 | 1.163 | 1.954 | 1A |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 1/}2-12UNS | 12 | 1.26 | 2.117 | 2A | |
| 3A | |||||
| 1/}2-14UNS | 14 | 1.081 | 1.814 | 2A | |
| 1/}2-16UNS | 16 | 0.86 | 1.588 | 2A | |
| 3A | |||||
| 1/}2-18UNS | 18 | 0.841 | 1.411 | 2A | |
| 1/}2-20UNF | 20 | 0.756 | 1.27 | 1A | |
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 1/}2-24UNS | 24 | 0.63 | 1.058 | 2A | |
| 1/}2-27UNS | 27 | 0.56 | 0.941 | 2A | |
| 1/}2-28UNEF | 28 | 0.54 | 0.907 | 2A | |
| 3A | |||||
| 1/}2-32CU | 32 | 0.472 | 0.784 | 2A | |
| 3A | |||||
| Gellir addasu'r manylebau yn unol â gofynion cwsmeriaid. Am ragor o fanylion, cysylltwch â rheolwr gwerthu Promisteel®. | |||||
Ceisiadau
Diwydiant Adeiladu: Yn ddelfrydol ar gyfer sicrhau toeau metel, waliau llen, a fframweithiau dur ysgafn. Perffaith ar gyfersgriwiau drilio hunan ar gyfer toi matalneudur di-staen sgriwiau drilio hunanmewn lleoliadau diwydiannol.
Gweithgynhyrchu Mecanyddol: Fe'i defnyddir mewn peiriannau cydosod, megis offer awtomeiddio a chynhalwyr cludo.
Diwydiant Electroneg: Yn addas ar gyfer cau gorchuddion dyfeisiau electronig a byrddau cylched.
Gweithgynhyrchu Dodrefn: Perffaith ar gyfer cydosod a chysylltu dodrefn metel.
Canllawiau Defnydd
Dewiswch y manylebau sgriw hunan-drilio priodol yn seiliedig ar galedwch a thrwch y deunydd i'w ddrilio.
Sicrhewch fod y cyflenwad pŵer, y dril ac offer ategol eraill yn ddiogel ac yn addas cyn eu defnyddio.
Gosodwch y sgriwiau'n gywir i osgoi gogwyddo neu or-ymdrech, a allai achosi toriad.
Storio mewn man sych, wedi'i awyru i atal lleithder a rhwd.
Gwasanaeth Ôl-werthu
Rydym yn darparu llawlyfrau cynnyrch manwl a chanllawiau gosod. Ymdrinnir ag ymholiadau cwsmeriaid yn brydlon, ac rydym yn cynnig dychweliadau neu gyfnewidiadau o fewn y cyfnod gwarant.
Cynghorion Prynu
Dewiswch y manylebau a'r meintiau cynnyrch cywir yn seiliedig ar eich anghenion gwirioneddol. Ar gyfer manylebau personol neu orchmynion swmp, cysylltwch â rheolwr gwerthu Promisteel® am ymgynghoriad manwl.
Tagiau poblogaidd: sgriwiau drilio hunan, Tsieina sgriwiau drilio hunan gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
Pâr o
naNesaf
Cnau hecsagonolFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad








